サービス内容登録
事業所で提供する標準サービス内容をマスタとして登録します
| 並び | サービス名 | 種別 | 標準時間 | 必要人数 | 記録必須項目 | 表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助(一般浴) | 入浴介助 | 60分 | 2名 | 体調確認・皮膚状態・転倒リスク | |||
| 朝の身体介護 | 身体介護 | 60分 | 1名 | バイタル・様子 | |||
| 昼食介助 | 食事介助 | 45分 | 1名 | 食事 | |||
| 通院介助 | 通院介助 | 90分 | 1名 | 通院 |
※ 標準必要人数は目安です。最終判断は管理者が行ってください。
事業所で提供する標準サービス内容をマスタとして登録します
| 並び | サービス名 | 種別 | 標準時間 | 必要人数 | 記録必須項目 | 表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助(一般浴) | 入浴介助 | 60分 | 2名 | 体調確認・皮膚状態・転倒リスク | |||
| 朝の身体介護 | 身体介護 | 60分 | 1名 | バイタル・様子 | |||
| 昼食介助 | 食事介助 | 45分 | 1名 | 食事 | |||
| 通院介助 | 通院介助 | 90分 | 1名 | 通院 |
※ 標準必要人数は目安です。最終判断は管理者が行ってください。